| Manufactory record 生产厂名录 | ||||
| 序号 | 代号 |
Manufactory Record (按地区 )生产厂名录 |
MB大小 |
Manufactory 工厂数 |
| 34 | ZJ | Zhejiang 浙江省 (Zj-001〜Zj-172) | 0.085 MB | 172 |
| 1 | AH | Anhui 安徽省 (AH-001〜AH-100) | ||
| 2 | BJ | BEIJING 北京市 (BJ-001〜BJ-100) | ||
| 3 | CQ | CHONGQING 重庆市 (CQ-001〜CQ-100) | ||
| 4 | FJ | FUJIAN 福建省 (FJ-001〜FJ-100) | ||
| 5 | GD | GUANGDONG 广东省 (GD-001〜GD-100) | ||
| 6 | GS | GANSU 甘肃省 | ||
| 7 | GX | GUANGXI 广西省 (GX-001〜GX-100) | ||
| 8 | GZ | GUIZHOUGZ 贵州省 | ||
| 9 | HA | HAINANHQ 河南省 | ||
| 10 | HB | HUBE 湖北省I | ||
| 11 | HE | HEBEI 河北省 | ||
| 12 | HK | HONGKONG 香港区 | ||
| 13 | LJ | HEILONGJIANG 黑龙江 | ||
| 14 | HN | HUNAN 湖南省 | ||
| 15 | HQ | HENAN 海南省 | ||
| 16 | JL | JILIN 吉林省 | ||
| 17 | JS | JANGSU 江苏省 | ||
| 18 | JX | JIANGXI 江西省 | ||
| 19 | LN | LIAONING 辽宁省 | ||
| 20 | MO | MACAO 澳门区 | ||
| 21 | NM | NEIMENGGU 内蒙古 | ||
| 22 | NX | NINGXIA 宁夏区 | ||
| 23 | QH | AQINGHAI 青海省 | ||
| 24 | SX | SHANXI 陕西省 | ||
| 25 | SC | SICHUAN 四川省 | ||
| 26 | SD | SHANDONG 山东省 | ||
| 27 | SH | SHANGHAI 上海市 | ||
| 28 | SX | SHANXI 山西省 | ||
| 29 | TJ | TIANJING 天津市 | ||
| 30 | TW | TAIWAN 台湾省 | ||
| 31 | XJ | XINJIANG 新疆区 | ||
| 32 | XZ | XIZAN 西藏 | ||
| 33 | YN | YUNNAN 云南省 | ||
1-AH Anhui 安徽省
2-BJ BEIJING 北京市
3-CQ CHONGQING 重庆市
4-FJ FUJIAN 福建省
5-GD GUANGDONG 广东省
6-GS GANSU 甘肃省
7-GX GUANGXI 广西省
8-GZ GUIZHOUGZ 贵州省
9-HA HAINANHQ 河南省
10-HB HUBE 湖北省
11-HE HEBEI 河北省
12-HK HONGKONG 香港区
14-HN HUNAN 湖南省
15-HQ HENAN 海南省
16-JL JILIN 吉林省
17-JS JANGSU 江苏省
18-JX JIANGXI 江西省
19-LN LIAONING 辽宁省
20-MO MACAO 澳门区
21-NM NEIMENGGU 内蒙古
22-NX NINGXIA 宁夏区
23-QH AQINGHAI 青海省
24-SX SHANXI 陕西省
25-SC SICHUAN 四川省
26-SD SHANDONG 山东省
27-SH SHANGHAI 上海市
28-SX SHANXI 山西省
29-TJ TIANJING 天津市
30-TW TAIWAN 台湾省
31-XJ XINJIANG 新疆区
32-XZ XIZAN 西藏
33-YN YUNNAN 云南省
34-ZJ Zhejiang 浙江省