| Paralell-Flow
Types Speific Condensers 平行流式冷凝器 |
|||
| Buy № | Apply Car Model | Size GIF 点击放大图 | Note |
| PSC-01 | AUDI Quattro 奥迪.卡特罗 | 735×344 | |
| PSC-02 | BMW 525I 宝马525I | 527×166 | |
| PSC-03 | Dongfeng Truck 东风卡车 | 330×331.6 | |
| PSC-04 | Fiat 菲亚特 | 687×253.9 | |
| PSC-05 | Ford
Commodors
6&8 cyl VR/VS 澳洲福特 |
641×357 | |
| PSC-06 | Ford Commodors
VN/VP 8 syl 澳洲福特 |
657×357 | |
| PSC-07 | HYUNDAI Accent 现代.阿森特 | 470×352.1 | |
| PSC-08 | Honda Accord 本田雅确 | 580×352.1 | |
| PSC-09 | Honda Accord "94-96 本田雅确 | 580×366.5 | |
| PSC-10 | Honda Civic 本田思域 | 360×342.2 | |
| PSC-11 | Honda Civic 96 本田思域 | 360×390 | |
| PSC-12 | Honda
Civic
92-93 For America style 本田思域美规 |
360×342.2 | |
| PSC-13 | Honda Civic R134a 本田思域 R134a | 360×342.2 | |
| PSC-14 | Honda Civic R12 本田思域 | 360×342.2 | |
| PSC-15 | ISUZU KB 五十铃 | 770× | |
| PSC-16 | Mazda 323 马自达 自动档 | 570×484 | |
| PSC-17 | Mazda 323(A) 马自达 手动档 | 540×388 | |
| PSC-18 | Mazda Telstar R12 626(93) 马自达天皇星 | 590×364.8 | |
| PSC-19 | Mazda Telstar R134a 626(94) 马自达天皇星 | 570×364.8 | |
| PSC-20 | Mitsubishi Lancer Wagon 三菱菱帅 | 708×352 | |
| PSC-21 | Nissan 日产 | 744×298.3 | |
| PSC-22 | Nissan March 日产裕龙 | 670×346 | |
| PSC-23 | Nissan Sentra 日产新尖兵 | 750×291.5 | |
| PSC-24 | Opel Astra 欧宝.阿思特拉 | 552×370 | |
| PSC-25 | Peugeot 505 标致 | 484×432 | |
| PSC-26 | Pick Up 坚达货车 | 490×373.2 | |
| PSC-27 | iSuzuk 铃木福星 | 460×397.3 | |
| PSC-28 | Suzuki Alto 铃木奥拓 | 452×359.6 | |
| PSC-29 | TOYOTA Camry R12 丰田佳美 | 775×341 | |
| PSC-30 | TOYOTA Camry R134a 丰田佳美 | 775×341 | |
| PSC-31 | GM Universal 通用14"x18" | 460×353.8 | |
| PSC-32 | GM Universal 通用14"x 23" | 580×353.8 | |
| PSC-33 | GM Universal 通用12"x20" | 510×310.7 | |
| PSC-34 | VOLVO 850A 沃尔沃 | 668×415.5 | |
| PSC-35 | VOLVO 850B 沃尔沃 | 668×360 | |
| PSC-36 | VolksWagen Golf 大众高尔夫 | 707×404 | |
| PSC-37 | VolksWagen Polo 大众.马球 | 662×368 | |
|
Welcome |
|||
| E-mail: | URL: | www.cnauto.com | |
| Fax: | 0086-571-85154559 | Tel: | 0086-571-85156813 |
|
China Autoparts Inc Distribution System |
|||