| (1) WATER PUMP 1- BEARING (单列水泵轴承) | |||||||||
![]() |
|||||||||
| Buy NO | Dimensions (mm) | W X NO | N S K | F A G | R H P | ||||
| D | C | d | B | F | |||||
| WPB1-01 | 30 | 27 | 15.918 | 80 | 15.75 | WIR1630080 | 665341 | ||
| WPB1-02 | 30 | 38.89 | 15.918 | 110.4 | 21.36 | WIR1630110 | 665332 | WN2434 | |
| WPB1-03 | 35 | 39 | 16.9 | 101 | 25 | WIR1735101 | |||
| WPB1-04 | 38.1 | 54 | 18.961 | 134.1 | 30.83 | WIR1938134 | |||
| WPB1-05 | 38.1 | 54 | 18.961 | 134.9 | 30.10 | WIR1938135 | 665879 | WKN2531-3 | |
| WPB1-06 | 38.1 | 54 | 18.961 | 149.4 | 35.69 | WIR1938149 | WKN2588 | ||
| WPB1-07 | 38.1 | 54 | 18.961 | 150.5 | 35.05 | WIR1938151 | 665764 | WKN2592 | |
| WPB1-08 | 38.1 | 54 | 18.961 | 153.4 | 45.75 | WIR1938153 | 665807 | WKN2604 | |
| WPB1-09 | 38.1 | 54 | 18.961 | 156.6 | 39.62 | WIR1938157 | 665746 | WKN2616 | |
| WPB1-10 | 38.1 | 54 | 18.961 | 156 | 46.74 | WIR1938158 | 665812 | WKN2622 | |
| WPB1-11 | 38.1 | 54 | 18.961 | 161 | 46.74 | WIR1938161 | 665796 | WKN2634-1 | |
| WPB1-12 | 47.625 | 69.85 | 25.4 | 160.8 | 39.52 | WIR2548161 | |||
| (2) WATER PUMP 2- BEARING (双列水泵轴承) | |||||||||
|
|||||||||
| Buy NO | Dimensions (mm) | W X NO | N S K | F A G | R H P | ||||
| D | C | d | B | F | |||||
| WPB2-01 | 26 | 39 | 12 | 105.5 | 16.5 | WB1226106 | |||
| WPB2-02 | 26 | 39 | 12 | 103.5 | 21.5 | WB1226104 | |||
| WPB2-03 | 30 | 38.89 | 15.918 | 73.4 | 4.0 | WB1630073 | 885154 | W2289 | FPS22 |
| WPB2-04 | 30 | 38.89 | 15.918 | 82.6 | 4.0 | WB1630083 | 885165 | W2325 | FPS36 |
| WPB2-05 | 30 | 38.89 | 15.918 | 110.5 | 19.5 | WB1630111 | 885528 | W2435 | FPS324 |
| WPB2-06 | 30 | 38.89 | 15.918 | 103.2 | 23.4 | WB1630103 | 885140 | W2406-1 | FPS166 |
| WPB2-07 | 30 | 38.89 | 15.918 | 111.5 | 23.8 | WB1630112 | 885167 | W5439 | FPS28 |
| WPB2-08 | 30 | 38.89 | 15.918 | 127.8 | 25.8 | WB1630128 | 885141 | W2503 | FPS18 |
| WPB2-09 | 30 | 38.89 | 15.918 | 127.8 | 31.0 | WB1630128K | 885166K | W3503-5 | FPS5 |
| WPB2-10 | 30 | 38.89 | 15.918 | 113.1 | 31.7 | WB1630113 | 885155 | W2445 | FPS23 |
| WPB2-11 | 30 | 38.89 | 15.918 | 139.3 | 35.1 | WB1630139 | 885603 | W2548-1 | FPS397 |
| WPB2-12 | 30 | 38.89 | 15.918 | 119.1 | 37.3 | WB1630119 | 885118 | W2468 | FPS122 |
| WPB2-13 | 30 | 38.89 | 15.918 | 124.9 | 40.0 | WB1630143 | 885144 | W2562 | FPS19 |
| WPB2-14 | 30 | 38.89 | 15.918 | 12202 | 40.2 | WB1630122K | 885168AD | W3481-6 | FPS244 |
| WPB2-15 | 30 | 38.89 | 15.918 | 98 | 17 | WB1630098 | 885307 | W2385 | |
| WPB2-16 | 30 | 38.89 | 15.918 | 135.3 | 50.8 | WB1630135 | 885437S | W2532 | 786 |
| WPB2-17 | 30 | 38.89 | 15.918 | 161.9 | 58.3 | WB1630165 | 885117 | W2637 | FPS98 |
| WPB2-18 | 30 | 38.89 | 15.918 | 146.2 | 61.7 | WB1630146 | 885694S | W2575-2 | FPS612 |
| WPB2-19 | 30 | 38.89 | 15.918 | 123.4 | 40.6 | WB1630123 | FPS100 | ||
| WPB2-20 | 30 | 38.89 | 15.918 | 74.7 | 38 | WB1630075 | IBO7330SRSP (KOYO) |
||
| WPB2-21 | 30 | 38.89 | 15.918 | 73.3 | 4.0 | WB1630073 | W30-75SI (KOYO) |
||
| WPB2-22 | 30 | 38.89 | 15.918 | 106.172 | 25.1 | WB1630106 | 885439 | W2418 | |
| WPB2-23 | 30 | 38.89 | 15.918 | 152.229 | 29.8 | WB1630154 | 885613 | W2607-1 | |
| WPB2-04 | 30 | 38.89 | 15.918 | 120.65 | 29.4 | WB1630121 | 885105 | W2476 | |
| WPB2-25 | 30 | 38.89 | 15.918 | 122.25 | 28.6 | WB1630122 | 885168C | W2481-1 | |
| WPB2-26 | 30 | 38.89 | 15.918 | 138.1 | 58.3 | WB1630138 | 885138 | W2543 | FPS348 |
| WPB2-27 | 30 | 38.89 | 15.918 | 141.249 | 38.9 | WB1630141 | 885458 | W2556 | |
| WPB2-28 | 30 | 38.89 | 15.918 | 136.4 | 39.0 | WB1630136 | 885158P | W2537 | |
| WPB2-29 | 30 | 38.89 | 16 | 105.5 | 16.5 | WIB630106D | |||
| WPB2-30 | 36 | 53.975 | 19 | 134 | 30 | WB1936134D | |||
| WPB2-31 | 36 | 37 | 18.2 | 90 | 17 | WB1736090D | |||
| WPB2-32 | 36 | 48 | 20 | 145.7 | 64.3 | WIB2036146DT | |||
| WPB2-33 | 38.1 | 53.975 | 18.961 | 144.5 | 29.0 | WB1938145 | 885777 | WK2568 | |
| WPB2-34 | 38.1 | 53.975 | 18.961 | 132.1 | 29.8 | WB1938132 | 885852 | WK2520 | FPS621 |
| WPB2-35 | 38.1 | 53.975 | 18.961 | 139.7 | 35.6 | WB1938140 | 885821 | WK2550 | FPS399 |
| WPB2-36 | 38.1 | 53.975 | 18.961 | 141.7 | 38.1 | WB1938142 | 885815 | WK2559-2 | FPS476 |
| WPB2-37 | 38.1 | 53.975 | 18.961 | 136.4 | 36.2 | WB1938136K | 885737 | WK2537-1 | FPS662 |
| WPB2-38 | 38.1 | 53.975 | 18.961 | 125.7 | 30.9 | WB1938126 | 885832 | WK2495 | FPS476 |
| WPB2-39 | 38.1 | 53.975 | 18.961 | 149.1 | 53.5 | WB1938149 | 885801 | WK2587 | |
| WPB2-40 | 38.1 | 53.975 | 18.961 | 134.1 | 30.3 | WB1938134 | FPS626 | ||
| WPB2-41 | 38.1 | 53.975 | 18.961 | 145.796 | 47.1 | WB1938146 | 885802 | ||
| WPB2-42 | 38.1 | 53.975 | 18.961 | 143.485 | 30.8 | WB1938143 | 885862B | WK2564-4 | |
| WPB2-43 | 38.1 | 53.975 | 18.961 | 135.636 | 31.9 | WB1938136 | 885735 | WK2534 | |
| WPB2-44 | 38.1 | 53.975 | 18.961 | 146.05 | 36.3 | WB1938146 | 885760 | WK2575-4 | |
| WPB2-45 | 40 | 46 | 19.01 | 119 | 26.5 | WB1940119 | BWF-40-17R | ||
| WPB2-46 | 40 | 46 | 19.01 | 115 | 23.8 | WB1940115 | |||
| WPB2-47 | 40 | 46 | 19 | 123 | 23 | WB1940123 | |||
| WPB2-48 | 47 | 58 | 25.4 | 143 | 26.5 | WB2547143 | P2047 | ||
| WPB2-49 | 30 | 36 | 15 | 87.5 | 13.5 | WIB1530088 | |||
| WPB2-50 | 30 | 38.89 | 15.918 | 114.3 | 32 | WIB1630114 | 885697 | W2450-2 | FPS17 |
| WPB2-51 | 30 | 38.89 | 15.918 | 115.8 | 27.94 | WIB1630116 | |||
| WPB2-52 | 30 | 38.89 | 15.918 | 132.2 | 50.42 | WIB1630123K | 885104A | W2520 | FPS398 |
| WPB2-53 | 36 | 60 | 20 | 135 | WIB2036135 | ||||
| WPB2-54 | 38.1 | 54 | 18.961 | 127 | 31.37 | WIB1938127 | 885869 | WK2501-3 | |
| WPB2-55 | 38.1 | 54 | 18.961 | 134.9 | 37.29 | WIB193813 | 5885781 | WK2531 | FPS935 |
| WPB2-56 | 33.1 | 54 | 18.961 | 143.5 | 30.81 | WIB1938144 | 885862B | WK2564-6 | FPS604 |
| WPB2-57 | 38.1 | 54 | 18.961 | 152.4 | 35.6 | WIB1938152 | 885844 | WK2600 | FPS610 |
| WPB2-58 | 38.1 | 54 | 18.961 | 158.2 | 43.18 | WIB1938158 | 885707 | WK2623 | |
| WPB2-59 | 38.1 | 54 | 18.961 | 161.9 | 35.56 | WIB1938162 | 885858 | WK2637 | FPS679 |
| WPB2-60 | 33.1 | 41.4 | 18.961 | 112.7 | 24.13 | WIB1938113 | 885841 | WS2443 | |
| WPB2-61 | 38.1 | 41.4 | 18.961 | 117.2 | 24.71 | WIB1938117 | 885830 | WS2460T | |
| WPB2-62 | 38.1 | 41.4 | 18.961 | 119 | 26.59 | WIB1938119 | 885786 | WS2468-2 | |
| WPB2-63 | 38.1 | 41.4 | 18.961 | 153.42 | 45.7 | WIB1938153 | 885807C | WK2604 | FPS66 |
| WPB2-64 | 30 | 38.89 | 15.918 | 102.38 | WB1630102D | 885147 | W2403-2 | FPS1 | |
| WPB2-65 | 35 | 38.89 | 18.2 | 101 | WB1835101D | ||||
| WPB2-66 | 30 | 38.89 | 15.918 | 128.98 | WB1630130 | 885169 | |||
| WPB2-67 | 38 | 38.89 | 109.98 | 109.98 | WB1630110 | 885524S | |||
| WPB2-68 | 38 | 53.975 | 18.961 | 150.49 | WB1938150 | 885764 | WK2592 | FPS907 | |
| WPB2-69 | 30 | 38.89 | 16 | 106 | WB1630106K | 885180 | |||
| WPB2-70 | 30 | 27.5 | 15.918 | 84.3 | WB1630084 | 885009 | |||
| WPB2-71 | 30 | 38.9 | 15.918 | 122.51 | WPB16122-1L | ||||
| WPB2-72 | 30 | 38.89 | 15.918 | 73.38 | WB1630073K | 885154B | |||
| WPB2-73 | 30 | 38.89 | 15.918 | 108.74 | WB1630109 | FPS154 | |||
| WPB2-74 | 30 | 38.94 | 15.918 | 121.9 | 11.112 | ||||
| WPB2-75 | 38 | 53.975 | 146.05 | 146.05 | WB1938146K | 885802B | WK2575 | ||
| WPB2-76 | 30 | 34.5 | 101.3 | 101.3 | 11.109 | ||||
| WPB2-77 | 30 | 38.9 | 16 | 98 | PLC76-7-22 | ||||
| WPB2-78 | 30 | 38.9 | 16 | 106 | PLC76-7-23 | ||||
| WPB2-79 | 30 | 36 | 16 | 88.75 | PLC76-7-25 | ||||
| WPB2-80 | 30 | 38.89 | 15.918 | 121.9 | COD-2-4.104 | ||||
| WPB2-81 | 30 | 38.89 | 15.918 | 109.9 | COD-2-4.129 | ||||
| WPB2-82 | 38 | 53.975 | 18.95 | 118.5 | COD-1-4.130 | ||||
| WPB2-83 | 38 | 53.975 | 18.95 | 150 | COD-1-4.132 | ||||
|
Welcome |
|||
| E-mail: | URL: | www.cnauto.com | |
| Fax: | 0086-571-85154559 | Tel: | 0086-571-85156813 |
|
China Autoparts Inc Export dep: Mr lou PengNian |
|||