|
AUTOMOBILE CRANK SHAFT 汽车曲轴 |
|||||||
|
|
|||||||
|
Buy № 订购号 |
Car Model 车型 |
Engine model 发动机型号 |
Parts number 零件号 |
Unity 单位 |
net weight /gross weight 净重/毛重 (KG) |
packing dimension 包装尺寸 (mm) |
Note 备注 |
| CK1-01 | 五十铃ISUZU | 4JA1 | 8-94455-240-1 | shoot条 | 20/24 | 650×210×210 | |
| CK1-02 | 五十铃ISUZU | 4JB1 | 8-94443-662-0 | shoot条 | 22/26 | 650×210×210 | |
| CK1-03 | 五十铃ISUZU | C190 | 5-12310-188-0 | shoot条 | 18/22 | 640×190×170 | |
| CK1-04 | 五十铃ISUZU | C223 | |||||
| CK1-05 | 五十铃ISUZU | C240 | |||||
| CK1-06 | 五十铃ISUZU | 4BC2 | 5-12310-161-0 | shoot条 | 27/32 | 720×220×180 | |
| CK1-07 | 五十铃ISUZU | 4BD1 | shoot条 | 33/41 | 730×230×190 | ||
| CK1-08 | 五十铃ISUZU | 4BG1 | shoot条 | 37/42 | |||
| CK1-09 | 五十铃ISUZU | 4BE1 | 8-94416-373-2 | shoot条 | 31/36 | 740×210×190 | |
| CK1-10 | 五十铃ISUZU | 4HF1 | 8-97033-171-2 | shoot条 | 37/43 | 750×230×170 | |
| CK1-11 | 五十铃ISUZU | 6BD1 | 1-12310-437-0 | shoot条 | 45/52 | 990×230×230 | |
| CK1-12 | 五十铃ISUZU | 6BG1 | |||||
| CK1-13 | 五十铃ISUZU | 6BDIT | 1-12310-437-0 | shoot条 | 49/58 | 1000×230×230 | |
| CK1-14 | 五十铃ISUZU | 6HE1 | 8-94395-025-0 | shoot条 | |||
| CK1-15 | 五十铃ISUZU | 6QA1 | 1-12310-386-1 | shoot条 | 100/118 | 1370×290×290 | |
| CK1-16 | 五十铃ISUZU | 4JB1 | 8-94443-662-0 | shoot条 | 25/32 | 650×210×210 | 锻钢 |
| CK1-17 | 五十铃ISUZU | 4JA1 | 8-94455-240-1 | shoot条 | 23/30 | 650×210×210 | 锻钢 |
| CK1-18 | 五十铃ISUZU | 6BD1 | 1-12310-437-0 | shoot条 | 锻钢 | ||
| CK1-19 | 五十铃ISUZU | C190 | |||||
| CK1-20 | 五十铃ISUZU | 4BD1 | shoot条 | 锻钢 | |||
| CK1-21 | 五十铃ISUZU | 4BC2 | |||||
| CK1-22 | 五十铃ISUZU | DH100 | 9-1211-0670-0 | shoot条 | 100/118 | 1370×290×290 | |
| CK1-23 | 五十铃ISUZU | 6BG1 | 1-12310-448-0 | shoot条 | 46/57 | 990×230×230 | |
| CK1-24 | 五十铃ISUZU | 6RB1 | 1-12310-503-2 | shoot条 | 102/120 | 1370×290×290 | |
| CK1-25 | 五十铃ISUZU | G161 | |||||
| CK1-26 | 五十铃ISUZU | G200 | |||||
| CK1-27 | 五十铃ISUZU | 10DC1 | |||||
| CK1-28 | 尼桑NISSAN | PD6 | 12200-96001 | shoot条 | 96/113 | 1260×270×270 | |
| CK1-29 | 尼桑NISSAN | PE6 | 1200-96011 | shoot条 | 96/113 | 1260×270×270 | |
| CK1-30 | 尼桑NISSAN | RD8 | 1200-97506 | shoot条 | |||
| CK1-31 | 尼桑NISSAN | ND6 | |||||
| CK1-32 | 尼桑NISSAN | NE6 | |||||
| CK1-33 | 尼桑NISSAN | FD6 | |||||
| CK1-34 | 尼桑NISSAN | FE6 | |||||
| CK1-35 | 尼桑NISSAN | RF8 | |||||
| CK1-36 | 尼桑NISSAN | FD6T | |||||
| CK1-37 | 尼桑NISSAN | FE6TE | |||||
| CK1-38 | 尼桑NISSAN | B300 | |||||
| CK1-39 | 尼桑NISSAN | TD42 | |||||
| CK1-40 | 尼桑NISSAN | TK20 | shoot条 | ||||
| CK1-41 | 尼桑NISSAN | CK20 | shoot条 | ||||
| CK1-42 | 尼桑NISSAN | A15 | shoot条 | ||||
| CK1-43 | 日野HINO | WO4D | shoot条 | 30/35 | 670×200×160 | ||
| CK1-44 | 日野HINO | WO6E | 13400-1690 | shoot条 | 43.5/50 | 940×200×200 | |
| CK1-45 | 日野HINO | EK100 | 13400-1032 | shoot条 | 95/114 | 1300×260×260 | |
| CK1-46 | 日野HINO | EH100 | shoot条 | 45/52 | 940×200×200 | ||
| CK1-47 | 日野HINO | EH700 | 13411-1291 | shoot条 | 45/52 | 940×200×200 | |
| CK1-48 | 日野HINO | EF550 | shoot条 | 105/125 | |||
| CK1-49 | 日野HINO | EF750 | shoot条 | 105/125 | |||
| CK1-50 | 日野HINO | H07C | 13411-1583 | shoot条 | 46/57 | 1020×240×240 | |
| CK1-51 | 日野HINO | HO7CT | |||||
| CK1-52 | 日野HINO | HO6CT | |||||
| CK1-53 | 日野HINO | FD6 | shoot条 | 52/70 | 1020×240×240 | ||
| CK1-54 | 日野HINO | FE6 | shoot条 | 62/70 | |||
| CK1-55 | 日野HINO | DS70 | shoot条 | 93/110 | |||
| CK1-56 | 三菱Mitsubishi | 4D30 | shoot条 | 26.5/31 | 760×220×180 | ||
| CK1-57 | 三菱Mitsubishi | 4D31 | MD-012320 | shoot条 | 26.5/31 | 760×220×180 | |
| CK1-58 | 三菱Mitsubishi | 4D32 | shoot条 | ||||
| CK1-59 | 三菱Mitsubishi | 4D34 | shoot条 | 29/34 | 760×220×180 | ||
| CK1-60 | 三菱Mitsubishi | 4D56 | |||||
| CK1-61 | 三菱Mitsubishi | 4D95 | shoot条 | 25/31 | 640×190×170 | ||
| CK1-62 | 三菱Mitsubishi | 6DS7 | shoot条 | ||||
| CK1-63 | 三菱Mitsubishi | 6D14 | ME032364 | shoot条 | 53/61.5 | 1080×230×230 | |
| CK1-64 | 三菱Mitsubishi | 6D15 | ME032800 | shoot条 | 53/61.5 | 1080×230×230 | |
| CK1-65 | 三菱Mitsubishi | 6D15T | shoot条 | ||||
| CK1-66 | 三菱Mitsubishi | 6D16 | ME072197 | shoot条 | 55/64 | 0180×230×230 | |
| CK1-67 | 三菱Mitsubishi | 6D17 | shoot条 | ||||
| CK1-68 | 三菱Mitsubishi | 6D18 | shoot条 | ||||
| CK1-69 | 三菱Mitsubishi | 6D20 | shoot条 | 96/110 | 1280×305×305 | ||
| CK1-70 | 三菱Mitsubishi | 6D22 | ME999367 | shoot条 | 96/110 | 1260×305×305 | |
| CK1-71 | 三菱Mitsubishi | 6DB10 | shoot条 | 90/105 | 1260×270×270 | ||
| CK1-72 | 三菱Mitsubishi | 6D31 | shoot条 | 41/45 | 990×230×230 | ||
| CK1-73 | 三菱Mitsubishi | 8DC91 | ME996186 | shoot条 | 93.5/112 | 1050×350×350 | |
| CK1-74 | 三菱Mitsubishi | 8DC82 | shoot条 | ||||
| CK1-75 | 三菱Mitsubishi | 6D15T | shoot条 | 55/64 | 0180×230×230 | ||
| CK1-76 | 三菱Mitsubishi | 4G32 | shoot条 | 13/18 | 550×200×170 | ||
| CK1-77 | 三菱Mitsubishi | 4G33 | shoot条 | 13/18 | 550×200×170 | ||
| CK1-78 | 三菱Mitsubishi | 4G54 | shoot条 | ||||
| CK1-79 | 三菱Mitsubishi | 4G63 | shoot条 | ||||
| CK1-80 | 三菱Mitsubishi | 4G41 | shoot条 | ||||
| CK1-81 | 三菱Mitsubishi | 4G64 | shoot条 | ||||
| CK1-82 | 三菱Mitsubishi | S4S | shoot条 | ||||
| CK1-83 | 三菱Mitsubishi | 4D56T2 | shoot条 | ||||
| CK1-84 | 丰田TOYOTA | 2Y | shoot条 | ||||
| CK1-85 | 丰田TOYOTA | 3Y | shoot条 | ||||
| CK1-86 | 丰田TOYOTA | 4Y | shoot条 | ||||
| CK1-87 | 丰田TOYOTA | 5R | shoot条 | ||||
| CK1-88 | 丰田TOYOTA | 12R | shoot条 | ||||
| CK1-89 | 丰田TOYOTA | 22R | shoot条 | ||||
| CK1-90 | 丰田TOYOTA | 13-B | 13401-58020 | shoot条 | |||
| CK1-91 | 丰田TOYOTA | 14-B | shoot条 | ||||
| CK1-92 | 丰田TOYOTA | 2J | shoot条 | ||||
| CK1-93 | 丰田TOYOTA | 1Z | shoot条 | ||||
| CK1-94 | MAZD | E-2000 | shoot条 | ||||
| CK1-95 | MAZD | SL | shoot条 | ||||
| CK1-96 | MAZD | NX | shoot条 | ||||
| CK1-97 | MAZD | AV | shoot条 | ||||
| CK1-98 | 铃木SUZUKI | F8A | shoot条 | ||||
| CK1-99 | 铃木SUZUKI | F10A | 12221-75103 | shoot条 | |||
| CK1-100 | 大发DAIHATSU | 370Q/376Q | shoot条 | ||||
| CK1-101 | 三星大发 | DF492 | shoot条 | ||||
| CK1-102 | 依维柯IVECO | 40-10 | shoot条 | ||||
| CK1-103 | 依维柯IVECO | 39-10 | shoot条 | ||||
| CK1-104 | 依维柯IVECO | 49-10 | shoot条 | ||||
| CK1-105 | ROMANIA | D2156 | shoot条 | ||||
| CK1-105 | 奔驰BENZ | QM352 | shoot条 | ||||
| CK1-107 | 奔驰BENZ | QM355 | shoot条 | ||||
| CK1-108 | 标致PEUGEOT | 505/504 | shoot条 | ||||
| CK1-109 | 卡马斯КАМАЗ | 740 | shoot条 | ||||
| CK1-110 | 斯太尔STERY | WD615 | shoot条 | 钢 | |||
| CK1-111 | 小松KOMAT'S | S4D95 | PC120-5L | shoot条 | 25/31 | 640×190×170 | |
| CK1-112 | 小松KOMAT'S | S4D95L | shoot条 | ||||
| CK1-113 | 小松KOMAT'S | S4D95D | shoot条 | ||||
| CK1-114 | 小松KOMAT'S | S4D105 | shoot条 | ||||
| CK1-115 | 小松KOMAT'S | S4D130 | 20HT | shoot条 | 71/81 | 1050×320×200 | |
| CK1-116 | 小松KOMAT'S | S6D95 | PC200-5 | shoot条 | 35/44 | 820×205×205 | |
| CK1-117 | 小松KOMAT'S | S6D105 | PC200-3 | shoot条 | 53/62 | 980×210×210 | |
| CK1-118 | 小松KOMAT'S | 6D108 | shoot条 | ||||
| CK1-119 | 小松KOMAT'S | 6D110 | shoot条 | ||||
| CK1-120 | 小松KOMAT'S | SA6D155 | shoot条 | ||||
| CK1-121 | 小松KOMAT'S | S6D125 | PC400-3/5 | shoot条 | 90/100 | 1200×320×260 | |
| CK1-122 | 加藤KATO挖机 | 6D14-3A | FK415H | shoot条 | |||
| CK1-123 | 加藤KATO挖机 | 6D22T | shoot条 | ||||
| CK1-124 | 加藤KATO挖机 | 6D31T | HD700SES | shoot条 | 41/50 | 990×230×230 | |
| CK1-125 | 加藤KATO挖机 | 4D31T | HD400SEV | shoot条 | |||
| CK1-126 | 加藤KATO挖机 | 6D14T | HD900SEU | shoot条 | |||
| CK1-127 | 道依茨DEUTZ | F6L912 | shoot条 | 54/64 | 1000-×290-×240 | 锻钢 | |
| CK1-128 |
道依茨DEUTZ |
F4L912 | shoot条 | 锻钢 | |||
| CK1-129 | 道依茨DEUTZ | F8L413 | shoot条 | 锻钢 | |||
| CK1-130 |
道依茨DEUTZ |
F6L912 | shoot条 | ||||
| CK1-131 | 日立HITACHI | EK100 | shoot条 | ||||
| CK1-132 | 日立HITACHI | WO6E | shoot条 | ||||
| CK1-133 | 日立HITACHI | EH700 | shoot条 | ||||
| CK1-134 | 日立HITACHI | 4BD1 | VH051 | shoot条 | |||
| CK1-135 | 日立HITACHI | 6BD1 | VH051 | shoot条 | |||
| CK1-136 | 日立HITACHI | 6BG1 | shoot条 | ||||
| CK1-137 | 日立HITACHI | 6BD1T | EX200-2 | shoot条 | |||
| CK1-138 | 卡特CAT | S6KT | E200-B | shoot条 | 51/60 | 1030×220×220 | 锻钢 |
| CK1-139 | 卡特CAT | 4M7696 | shoot条 | 锻钢 | |||
| CK1-140 | 卡特CAT | S4KT | shoot条 | ||||
| CK1-141 | 卡特CAT | S6KT | shoot条 | ||||
| CK1-142 | 卡玛斯KAMAZ (assy) |
740.1005008 | shoot条 | ||||
| Manufactory 制造工厂 | Main product 主要产品 | ||||||
| www. | |||||||
| www. | |||||||
|
You
are welcome Guide . Offer to you China's main automobile, motorcycle, spare parts factory( the company), you need to order the products out of catalogues in quality product and preferential price produced according to the border standard, Please offer the style parameters; Can produce according to the products drawing, material object sample too. |
|||||||